ကြိုး၏ထူးခြားချက်များ
1. အမြင့်ဘက်မြင်တိကျမှု၊ ±0.01mm အထိ၊
2. Excellent ကမျက်နှာပြင်အရည်အသွေးနှင့်ကောင်းသောတောက်ပ;
3. ၎င်းတွင်ခိုင်မာသောချေးခုခံမှု၊ မြင့်မားသောဆန့်နိုင်စွမ်းအားနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုခုခံမှုရှိသည်။
4. ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု တည်ငြိမ်သည်၊ သံမဏိသည် သန့်စင်ပြီး ပါဝင်သည့် ပါဝင်မှု နည်းပါးသည်။ထုပ်ပိုးမှုမှာ နဂိုအတိုင်းဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းလည်း သက်သာသည်။
5. သွပ်ရည်စိမ်ထားသောစတီးလ်ကြိုးကို အရည်အသွေးမြင့်ကာဗွန်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာသံမဏိ၊ 60# 65# 70# စသည်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ မျက်နှာပြင်ကို ပူပြင်းသောသွပ်ရည်စိမ် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်သွပ်ရည်စိမ်နိုင်သည်။
6. သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုးထုပ်ပိုး: သစ်သားဘီးထုပ်ပိုး, အပျော့လိပ်ထုပ်ပိုး။
7. ဝါယာကြိုးအပလီကေးရှင်း- ၎င်းတွင် မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော ဖောက်ထွင်းမှုစွမ်းအား၊ တာရှည်ခံနိုင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှုစသည့် ဝိသေသလက္ခဏာများစွာရှိသည်။ကျောက်မီးသွေး၊ ရေနံ၊ သတ္တုဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ သင်္ဘောများ၊ တံတားများ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၊ ရော်ဘာ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ရေထိန်းသိမ်းမှု၊ အပေါ့စားစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ထုတ်ကုန်များသည် ISO၊ BS၊ DIN၊ JIS၊ ABS၊ LR စသည်ဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့် နိုင်ငံခြားအဆင့်မြင့်စံနှုန်းများနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ | 1*7၊7*7 (6*7 + FC၊ 6*7 + IWS၊ 6*7 + IWRC)၊ ၁*၁၉၊7*19 (6*19+FC၊ 6*19+IWS၊ 6*19+IWRC)၊ 19*7 စသဖြင့် |
အချင်း | 0.3mm --12mm |
ပစ္စည်း | ကာဗွန်သံမဏိ 45#,55#,60#,70# |
စံ | DIN၊ EN၊ ABS၊ BS၊ JIS၊ LR စသဖြင့် |
T/S | 1570-1960Mpa |
စာနာထောက်ထားမှု | ±3% |
၁*၇ | ||||||
အချင်း(မီလီမီတာ) | GB/T 20118-2006 GB 8918-2006 | အနီးစပ်ဆုံးကိုယ်အလေးချိန် KG/100M | EN 12385-4 | အနီးစပ်ဆုံးကိုယ်အလေးချိန် KG/100M | ||
မင်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (KN) | မင်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (KN) | |||||
1770 N/MM² | 1960 N/MM² | 1770 N/MM² | 1960 N/MM² | |||
၀.၃ | ၀.၀၉ | ၀.၁၀ | ၀.၀၅ | — | — | — |
၀.၄ | ၀.၁၅ | ၀.၁၇ | ၀.၀၈ | — | — | — |
၀.၅ | ၀.၂၄ | ၀.၂၆ | ၀.၁၃ | — | — | — |
၀.၆ | ၀.၃၄ | ၀.၃၈ | ၀.၁၉ | ၀.၃၀၈ | ၀.၃၄၇ | ၀.၁၈ |
၀.၇ | ၀.၄၇ | ၀.၅၂ | ၀.၂၅ | — | — | — |
၀.၈ | ၀.၆၁ | ၀.၆၈ | ၀.၃၃ | ၀.၅၄၇ | ၀.၆၁၇ | ၀.၃၂ |
1 | ၀.၉၆ | ၁.၀၆ | ၀.၅၂ | ၀.၈၅၅ | ၀.၉၆၃ | ၀.၅၀ |
၁.၂ | ၁.၃၈ | ၁.၅၂ | ၀.၇၅ | — | — | — |
၁.၅ | ၂.၁၅ | ၂.၃၈ | ၁.၁၇ | ၁.၉၂ | ၂.၁၇ | ၁.၁၃ |
၁.၈ | ၃.၁၀ | ၃.၄၃ | ၁.၆၈ | — | — | — |
2 | ၃.၈၂ | ၄.၂၃ | ၂.၀၈ | ၃.၄၂ | ၃.၈၅ | ၂.၀၁ |
၂.၅ | ၅.၉၇ | ၆.၆၂ | ၃.၂၅ | ၅.၃၄ | ၆.၀၂ | ၃.၁၄ |
3 | ၈.၆၀ | ၉.၅၃ | ၄.၆၈ | ၇.၆၉ | ၈.၆၇ | ၄.၅၂ |
4 | ၁၅၊၂၉ | ၁၆.၉၃ | ၈.၃၂ | ၁၃း၇၀ | ၁၅း၄၀ | ၈.၀၃ |
5 | ၂၃.၉၀ | ၂၆၊၄၆ | ၁၃း၀၀ | ၂၁း၄၀ | — | ၁၂း၆၀ |
6 | ၃၄.၄၁ | ၃၈.၁၀ | ၁၈.၇၂ | 30.80 | — | 18.10 |
၁*၁၉ | ||||||
အချင်း(မီလီမီတာ) | GB/T 20118-2006 GB 8918-2006 | အနီးစပ်ဆုံးကိုယ်အလေးချိန် KG/100M | EN 12385-4 | အနီးစပ်ဆုံးကိုယ်အလေးချိန် KG/100M | ||
မင်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (KN) | မင်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (KN) | |||||
1770 N/MM² | 1960 N/MM² | 1770 N/MM² | 1960 N/MM² | |||
၀.၈ | ၀.၆၀ | ၀.၆၆ | ၀.၃၂ | — | — | — |
1 | ၀.၉၄ | ၁.၀၄ | ၀.၅၁ | ၀.၈၂၅ | ၀.၉၃ | ၀.၅၀ |
၁.၂ | ၁.၃၅ | ၁.၅၀ | ၀.၇၃ | ၁.၁၉ | ၁.၃၄ | ၀.၇၁ |
၁.၄ | ၁.၈၄ | ၂.၀၄ | ၀.၉၉ | — | — | — |
၁.၅ | ၂.၁၁ | ၂.၃၄ | ၁.၁၄ | ၁.၈၆ | ၂.၀၉ | ၁.၁၁ |
၁.၈ | ၃.၀၄ | ၃.၃၇ | ၁.၆၄ | — | — | — |
2 | ၃.၇၅ | ၄.၁၆ | ၂.၀၃ | ၃.၃၀ | ၃.၇၂ | ၁.၉၈ |
၂.၅ | ၅.၈၆ | ၆.၄၉ | ၃.၁၇ | ၅.၁၅ | ၅.၈၁ | ၃.၁၀ |
3 | ၈.၄၄ | ၉း၃၅ | ၄.၅၆ | ၇.၄၂ | ၈.၃၇ | ၄.၄၆ |
၃.၅ | ၁၁.၄၉ | ၁၂.၇၃ | ၆.၂၁ | ၁၀.၁ | ၁၁.၄ | ၆.၀၆ |
4 | ၁၅.၀၁ | ၁၆.၆၂ | ၈.၁၁ | ၁၃.၂ | ၁၄.၉ | ၇.၉၃ |
5 | ၂၃.၄၅ | ၂၅.၉၇ | ၁၂.၆၈ | 20.6 | ၂၃.၂ | ၁၂း၄၀ |
6 | ၃၃.၇၇ | ၃၇း၄၀ | ၁၈.၂၅ | ၂၉.၇ | ၃၃.၅ | ၁၇း၈၀ |
7 | ၄၅.၉၇ | ၅၀.၉၀ | ၂၄.၈၄ | ၄၀.၄ | ၄၅.၆ | ၂၄.၃၀ |
8 | ၆၀.၀၄ | ၆၆.၄၈ | ၃၂း၄၅ | ၅၂.၈ | ၅၉.၅ | ၃၁၊၇၀ |
၇*၇ | ||||||
အချင်း(မီလီမီတာ) | GB/T 20118-2006 GB 8918-2006 | အနီးစပ်ဆုံးကိုယ်အလေးချိန် KG/100M | EN 12385-4 | အနီးစပ်ဆုံးကိုယ်အလေးချိန် KG/100M | ||
မင်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (KN) | မင်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (KN) | |||||
1770 N/MM² | 1960 N/MM² | 1770 N/MM² | 1960 N/MM² | |||
၁.၂ | ၀.၉၂ | ၁.၀၁ | ၀.၅၆ | ၀.၉၉ | ၁.၁၀ | ၀.၅၆ |
၁.၄ | ၁.၂၅ | ၁.၃၈ | ၀.၇၆ | ၁.၃၅ | ၁.၄၉ | ၀.၇၆ |
၁.၅ | ၁.၄၃ | ၁.၅၈ | ၀.၈၇ | ၁.၅၅ | ၁.၇၁ | ၀.၈၇ |
၁.၈ | ၂.၀၆ | ၂.၂၈ | ၁.၂၅ | ၂.၂၃ | ၂.၄၆ | ၁.၂၅ |
2 | ၂.၅၄ | ၂.၈၁ | ၁.၅၅ | ၂.၇၅ | ၃.၀၄ | ၁.၅၅ |
၂.၅ | ၃.၉၇ | ၄.၄၀ | ၂.၄၂ | ၄.၂၉ | ၄.၇၅ | ၂.၄၂ |
3 | ၅.၇၂ | ၆.၃၃ | ၃.၄၈ | ၆.၁၈ | ၆.၈၄ | ၃.၄၈ |
၃.၅ | ၇.၇၈ | ၈.၆၂ | ၄.၇၄ | ၈.၄၁ | ၉.၃၂ | ၄.၇၄ |
4 | ၁၀.၁၇ | ၁၁.၂၆ | ၆.၁၉ | 10.99 | 12.17 | ၆.၁၉ |
၄.၅ | ၁၂.၈၇ | ၁၄.၂၅ | ၇.၈၄ | ၁၃.၉၁ | ၁၅း၄၀ | ၇.၈၄ |
5 | ၁၅.၈၉ | ၁၇.၅၉ | ၉.၆၈ | ၁၇၊၁၇ | 19.01 | ၉.၆၈ |
၅.၅ | ၁၉.၂၂ | ၂၁၊၂၉ | ၁၁.၇၁ | ၂၀.၇၇ | ၂၃.၀၀ | ၁၁.၇၁ |
6 | ၂၂.၈၈ | ၂၅.၃၃ | ၁၃.၉၃ | ၂၄.၇၂ | ၂၇း၃၈ | ၁၃.၉၃ |
7 | ၃၁၊၁၄ | ၃၄၊၄၈ | ၁၈.၉၆ | ၃၃.၆၅ | ၃၇.၂၆ | ၁၈.၉၆ |
8 | ၄၀.၆၇ | ၄၅.၀၃ | ၂၄.၇၇ | ၄၃.၉၅ | ၄၈.၆၇ | ၂၄.၇၇ |
၇*၁၉ | ||||||
အချင်း(မီလီမီတာ) | GB/T 20118-2006 GB 8918-2006 | အနီးစပ်ဆုံးကိုယ်အလေးချိန် KG/100M | EN 12385-4 | အနီးစပ်ဆုံးကိုယ်အလေးချိန် KG/100M | ||
မင်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (KN) | မင်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (KN) | |||||
1770 N/MM² | 1960 N/MM² | 1770 N/MM² | 1960 N/MM² | |||
3 | ၅.၂၉ | ၅.၈၆ | ၃.၆ | ၅.၇၇ | ၆.၃၉ | ၃.၆ |
၃.၂ | ၆.၀၂ | ၆.၆၆ | ၄.၁ | ၆.၅၆ | ၇.၂၇ | ၄.၁ |
၃.၅ | ၇.၂၀ | ၇.၉၇ | ၄.၉ | ၇.၈၅ | ၈.၆၉ | ၄.၉ |
4 | ၉း၄၀ | ၁၀.၄၁ | ၆.၄ | ၁၀.၂၅ | ၁၁း၃၅ | ၆.၄ |
5 | ၁၄.၇ | ၁၆.၃ | ၁၀.၀ | ၁၆.၀၂ | ၁၇.၇၄ | ၁၀.၀ |
6 | ၂၁.၂ | ၂၃.၄ | ၁၄.၄ | ၂၃.၀၇ | ၂၅.၅၄ | ၁၄.၄ |
7 | ၂၈.၈ | ၃၁.၉ | ၁၉.၆ | ၃၁း၄၀ | ၃၄.၇၇ | ၁၉.၆ |
8 | ၃၇.၆ | ၄၁.၆ | ၂၅.၆ | ၄၁၊၀၁ | ၄၅.၄၁ | ၂၅.၆ |
9 | ၄၇.၆ | ၅၂.၇ | ၃၂.၄ | ၅၁.၉၀ | ၅၇.၄၇ | ၃၂.၄ |
10 | ၅၈.၈ | ၆၅.၁ | ၄၀.၀ | ၆၄.၀၇ | ၇၀.၉၅ | ၄၀.၀ |
11 | ၇၁.၁ | ၇၈.၇ | ၄၈.၄ | ၇၇.၅၃ | ၈၅.၈၅ | ၄၈.၄ |
12 | ၈၄.၆ | ၉၃.၇ | ၅၇.၆ | ၉၂.၂၇ | 102.17 | ၅၇.၆ |
13 | ၉၉.၃ | ၁၁၀.၀ | ၆၇.၆ | ၁၀၈.၂၉ | ၁၁၉.၉၁ | ၆၇.၆ |
14 | ၁၁၅.၂ | ၁၂၇.၅ | ၇၈.၄ | ၁၂၅.၅၉ | ၁၃၉၊၀၇ | ၇၈.၄ |
15 | ၁၃၂.၂ | ၁၄၆.၄ | 90.0 | ၁၄၄.၁၇ | ၁၅၉.၆၄ | 90.0 |
16 | 150.4 | ၁၆၆.၆ | ၁၀၂.၄ | 164.03 | ၁၈၁.၆၄ | ၁၀၂.၄ |
၁၉*၇ | ||||||
အချင်း(မီလီမီတာ) | GB/T 20118-2006 GB 8919-2006 | အနီးစပ်ဆုံးကိုယ်အလေးချိန် KG/100M | EN 12385-4 | အနီးစပ်ဆုံးကိုယ်အလေးချိန် KG/100M | ||
မင်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (KN) | မင်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (KN) | |||||
1770 N/MM² | 1960 N/MM² | 1770 N/MM² | 1960 N/MM² | |||
3 | ၅.၂ | ၅.၈ | ၃.၉ | ၅.၂ | ၅.၈ | ၃.၆ |
4 | ၉.၃ | ၁၀.၃ | ၆.၉ | ၉.၃ | ၁၀.၃ | ၆.၄ |
5 | ၁၄.၅ | ၁၆.၁ | ၁၀.၈ | ၁၄.၅ | ၁၆.၁ | ၁၀.၀ |
6 | 20.9 | ၂၃.၁ | ၁၅.၅ | 20.9 | ၂၃.၁ | ၁၄.၄ |
7 | ၂၈.၄ | ၃၁.၅ | ၂၁.၁ | ၂၈.၄ | ၃၁.၅ | ၁၉.၆ |
8 | ၃၇.၂ | ၄၁.၁ | ၂၇.၅ | ၃၇.၂ | ၄၁.၁ | ၂၅.၇ |
9 | 47.0 | ၅၂.၁ | ၃၄.၈ | 47.0 | ၅၂.၁ | ၃၂.၅ |
10 | ၅၈.၁ | ၆၄.၃ | 43.0 | ၅၈.၁ | ၆၄.၃ | ၄၀.၁ |
11 | ၇၀.၂ | ၇၇.၈ | ၅၂.၀ | ၇၀.၂ | ၇၇.၈ | ၄၈.၅ |
12 | ၈၃.၆ | ၉၂.၆ | ၆၁.၉ | ၈၃.၆ | ၉၂.၆ | ၅၇.၇ |
13 | ၉၈.၁ | ၁၀၉ | ၇၂.၇ | ၉၈.၁ | ၁၀၈.၆ | ၆၇.၈ |
14 | ၁၁၄ | ၁၂၆ | ၈၄.၃ | ၁၁၄ | ၁၂၆ | ၇၈.၆ |
15 | ၁၃၁ | ၁၄၅ | ၉၆.၈ | ၁၃၁ | ၁၄၅ | 90.2 |
16 | ၁၄၉ | ၁၆၅ | ၁၁၀.၁ | ၁၄၉ | ၁၆၅ | ၁၀၂.၇ |
1. လုံခြုံရေးတံဆိပ်များ။
2. ဆွဲ၊ ဆွဲ၊ ထွားကျိုင်း။
3. ခြံစည်းရိုး၊ ဖန်လုံအိမ်၊ တံခါးပိုက်၊ အစိမ်းရောင်အိမ်။
4. Low pressure liquid, water, gas, oil, line pipe.
5. Indoor ရော Outdoor ရော အဆောက်အဦးအတွက်ပါ ဆောက်လုပ်ခြင်း။
6. များစွာစျေးသက်သာပြီး အဆင်ပြေသည့်ငြမ်းဆောက်လုပ်ရေးတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
ထုပ်ပိုးမှု-သစ်သားရစ်လုံး၊ သံရစ်လုံး၊ ပလပ်စတစ်ရစ်လုံး၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ရစ်ပတ်၊ စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးမှု။
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း:သင်၏နမူနာအမှာစာအတွက် နိုင်ငံတကာအမြန်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပံ့ပိုးပါသည်- TNT၊ DHL၊ FedEx၊ UPS၊ EMS၊ စသည်တို့ကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အများအပြားမှာယူမှုကို ပင်လယ်၊ ရထားဖြင့် စသည်တို့ကို ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
ထုတ်လုပ်ချိန်-အထဲမှာ 3-15 အလုပ်လုပ်ရက်.